Generator Set Specifications
| Minimum Rating | 313 kVA / 250 kW |
| Maximum Rating | 344 kVA / 275 kW |
| Emissions/Fuel Strategy | Fuel Optimised |
| 60 Hz Prime | 313 kVA / 250 kW |
| 60 Hz Standby | 344 kVA / 275 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Speed | 1800 RPM |
| Voltage | 127-480 Volts |
KSh6,398,700.00KSh8,790,000.00 (-27%)
| Minimum Rating | 313 kVA / 250 kW |
| Maximum Rating | 344 kVA / 275 kW |
| Emissions/Fuel Strategy | Fuel Optimised |
| 60 Hz Prime | 313 kVA / 250 kW |
| 60 Hz Standby | 344 kVA / 275 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Speed | 1800 RPM |
| Voltage | 127-480 Volts |
| Minimum Rating | 313 kVA / 250 kW |
| Maximum Rating | 344 kVA / 275 kW |
| Emissions/Fuel Strategy | Fuel Optimised |
| 60 Hz Prime | 313 kVA / 250 kW |
| 60 Hz Standby | 344 kVA / 275 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Speed | 1800 RPM |
| Voltage | 127-480 Volts |
| Engine Model | Perkins® 1506A-E88TAG4 |
| Bore | 112 mm (4.4 in) |
| Stroke | 149 mm (5.9 in) |
| Governor Type | Electronic |
| Displacement | 8.8l (537 cu. in) |
| Compression Ratio | 16.1:1 |
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.